组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
公务员
职位1
|
1 | 朱婷 | 女 | 320411********2520 |
2 | 许靓浛 | 女 | 320504********2540 | |
3 | 余圣华 | 男 | 360731********8236 | |
4 | 隋颖慧 | 女 | 371083********0020 | |
公务员
职位2
|
1 | 马骁 | 女 | 320403********0426 |
2 | 叶飞 | 男 | 360423********4017 | |
3 | 白晗丹 | 女 | 320483********1949 | |
4 | 李铭 | 男 | 320483********663X | |
5 | 张雪 | 女 | 320402********2828 | |
6 | 曹宇 | 男 | 320483********7712 | |
公务员
职位3
|
1 | 叶本静 | 女 | 342501********054X |
2 | 刘媛 | 女 | 320481********2244 | |
3 | 闫鹏 | 男 | 371083********5058 | |
4 | 何恺杰 | 男 | 320483********851X | |
5 | 周佳一 | 女 | 320402********2221 | |
6 | 袁华怡 | 女 | 320483********8244 | |
事业单位
岗位1
|
1 | 仇茜昱 | 女 | 320482********7301 |
2 | 冯影 | 女 | 320481********2420 | |
3 | 刘子琪 | 女 | 140981********0027 | |
4 | 周菊红 | 女 | 320482********114X | |
注:2020年市纪委监委机关(含市委巡察机构、市纪委监委派驻机构)及下属事业单位公开选调公务员面试成绩查询:http://kszkz.czks.cn/zkz/kw2b/cj/20200615cj_jwlx_ms/zkz_print_20070928.jsp |